Nuestro consejo: tome la decisión a favor o en contra de un proveedor que no dependa únicamente de la prima. Sin embargo, puede usar esto como un criterio importante. Sin embargo, también debe tener en cuenta los beneficios que son particularmente diversos para las aseguradoras individuales y que pueden agruparse individualmente utilizando numerosos módulos pequeños. Aquí puedes encontrar las ofertas para Compare el seguro de viaje ahora!
nombre del seguro | Productos y bloques de construcción, etc. | sede | compañía de seguros | Calificación después de encuestas a clientes |
Asistencia global de Allianz | - seguro de viaje - seguro de equipaje - seguro de cancelación - asistencia en carretera | Zúrich | Allianz Suisse Insurance Company Ltd | 5,1 |
Zúrich | - seguro de viaje - Seguro de anulación | Zúrich | Zurich Insurance Group | 5,0 |
Helvetia | - seguro de cancelación - Asistencia personal - Asistencia de vehículos de motor - Asistencia de bicicletas eléctricas | Basilea | Helvetia Swiss Insurance Company Ltd | 5,0 |
los muebles | - seguro de cancelación - Asistencia personal - Asistencia de vehículos de motor - Seguro de viaje de negocios | Berna | Swiss Mobiliar Insurance Company AG | 4,9 |
Basler | - seguro de cancelación - Medi Service SOS - Vehículo SOS | Basilea | Basler Versicherung AG | 4,8 |
ERV | - Viaje múltiple - Viaje de estudio - Viaje individual - perro y gato - seguro de equipaje - Protección de la ley de viajes - Quiebra de línea aérea - seguro especial | Basilea | Helvetia Swiss Insurance Company Ltd | 4,8 |
sonrisa directa | - seguro de cancelación - seguro de equipaje - perro y gato - Protección SOS - viaje de reemplazo | Dübendorf | - seguro directo; Sucursal de Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
| 4,8 |
AXA | - seguro de cancelación - Asistencia personal - Asistencia vehicular | Winterthur | AXA Insurance Ltd | 4,6 |
CSS | - Seguro de gastos médicos - Asistencia personal - seguro de cancelación - seguro de equipaje - Seguro de protección legal extranjera | alfalfa | CSS Versicherung AG | 4,6 |
Generali | - seguro de cancelación - Asistencia personal - Asistencia vehicular - Seguro de protección legal extranjera | Nyon | Generali Allgemeine Versicherungen AG | 4,5 |